<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我是清都山水郎 &#187; about web</title>
	<atom:link href="http://www.hopes4.me/html/category/about-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hopes4.me</link>
	<description>all about life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 14:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>备忘：win7临时分享网络</title>
		<link>http://www.hopes4.me/html/memo-temporary-sharing-network-on-win7/</link>
		<comments>http://www.hopes4.me/html/memo-temporary-sharing-network-on-win7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
				<category><![CDATA[about soft]]></category>
		<category><![CDATA[about web]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[win7]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopes4.me/html/memo-temporary-sharing-network-on-win7/</guid>
		<description><![CDATA[本来公司在公司里有同事自己用无线路由器分享的无线信号可以用，但这两天他自己家也需要这个无线路由器，因此我的iphone就没法在公司用wifi上网了，有点不大方便。  碰巧在威锋上看帖子的时候看到一个关于如何用pc上的无线网卡分享网络给移动设备使用的教程，而且我手头也正好有一个闲置下来的usb无线网卡，这样正好可以试一下自给自足。  虽说最终总结下来的过程并不是很复杂，但中间也稍稍绕了一点弯路，小小地麻烦了一下。所以，为了以后再有这样的需要时不至于再次失忆，还是在博客上备忘一下。  其实用几张截图就能很好地说明整个流程：             就是这么简单，不过我自己在试验的过程中有的时候会不成功，需要多试几次，可能和我的usb无线网卡有关。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本来公司在公司里有同事自己用无线路由器分享的无线信号可以用，但这两天他自己家也需要这个无线路由器，因此我的iphone就没法在公司用wifi上网了，有点不大方便。</p>
<p>碰巧在威锋上看帖子的时候看到一个关于如何用pc上的无线网卡分享网络给移动设备使用的教程，而且我手头也正好有一个闲置下来的usb无线网卡，这样正好可以试一下自给自足。</p>
<p>虽说最终总结下来的过程并不是很复杂，但中间也稍稍绕了一点弯路，小小地麻烦了一下。所以，为了以后再有这样的需要时不至于再次失忆，还是在博客上备忘一下。</p>
<p>其实用几张截图就能很好地说明整个流程：</p>
<p> <img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pXYjeDhjsDX6ys37shyISivYA3F-JLyTqWWhgQOzYePy8v8o1lRK2tIg-9KkNrUX-DAp86eXxtRP_PDJLW8FQeA/ScreenShot_2011-10-09_141612.jpg" width="650" height="322" />   <br /><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p7tU_rqzUDT5jHRIk5yK0SnIIuvq3cZROCCS1gbw7oYmSvFYcWsUlQFoA4-S3bvPuWrtWvMB03e1_fW4nQV0QDQ/ScreenShot_2011-10-09_141652.jpg" />   <br /><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p7tU_rqzUDT6jML7qfj4VEFxLJ5ylGRMgRKoj-vMN9nCZAw-4jjT4G-i4JwmrAMu2bJDumyDMDNjEwy0zCG_cIQ/ScreenShot_2011-10-09_141728.jpg" />   <br /><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p7tU_rqzUDT5xJmzijTR5ECuLy2Ttj5pNJC8UHcQyx52BaZKylWAXn3miets6ww0pyTBZ0ehApnMyWNWHNIGk0Q/ScreenShot_2011-10-09_143058.jpg" />
<p>就是这么简单，不过我自己在试验的过程中有的时候会不成功，需要多试几次，可能和我的usb无线网卡有关。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopes4.me/html/memo-temporary-sharing-network-on-win7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>firefox伪装成chrome的简单教程</title>
		<link>http://www.hopes4.me/html/simple-tutorial-of-firefox-disguised-as-chrome-3/</link>
		<comments>http://www.hopes4.me/html/simple-tutorial-of-firefox-disguised-as-chrome-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 04:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
				<category><![CDATA[about web]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopes4.me/html/simple-tutorial-of-firefox-disguised-as-chrome-3/</guid>
		<description><![CDATA[其实我的主力浏览器一直是chrome，但因为工作的需要，经常为了调试代码而使用firefox，于是就有了各种的不甘。正巧今天有空想动动手，经过一番搜索加测试，效果还是比较满意的，请参考下图。    开始简单教程，其实也真的是很简单。     安装FXChrome主题。     安装Stylish扩展。     重启firefox后访问这个网址来修改左上角profile图标。     如果附加组件栏打开的话请手动关闭,就是底下的状态栏。    OK，做完上述步骤后就一切完成，个人感觉相似度95%以上了，有木有？呵呵！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实我的主力浏览器一直是chrome，但因为工作的需要，经常为了调试代码而使用firefox，于是就有了各种的不甘。正巧今天有空想动动手，经过一番搜索加测试，效果还是比较满意的，请参考下图。</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pZkdB53cm8SerfkBQVkw28F43zRFn5HEq7akf1dYNpw89C-p5ZNV_U-N6H79bEWgz4rBb_J5hUrUhcKH700Cp4g/ScreenShot_2011-09-09_123117.jpg" /></p>
<p>开始简单教程，其实也真的是很简单。</p>
<ul>
<li>安装<a href="https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/fxchrome/" target="_blank">FXChrome</a>主题。 </li>
<li>安装<a href="https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/stylish/" target="_blank">Stylish</a>扩展。 </li>
<li>重启firefox后访问<a href="http://userstyles.org/styles/51118/fxchrome-firox-button-icons?r=1311430549" target="_blank">这个网址</a>来修改左上角profile图标。 </li>
<li>如果附加组件栏打开的话请手动关闭,就是底下的状态栏。 </li>
</ul>
<p>OK，做完上述步骤后就一切完成，个人感觉相似度95%以上了，有木有？呵呵！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopes4.me/html/simple-tutorial-of-firefox-disguised-as-chrome-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>继续用FaWave，继续找appkey</title>
		<link>http://www.hopes4.me/html/continue-to-use-fawave-keep-looking-appkey/</link>
		<comments>http://www.hopes4.me/html/continue-to-use-fawave-keep-looking-appkey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
				<category><![CDATA[about web]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopes4.me/html/continue-to-use-fawave-keep-looking-appkey/</guid>
		<description><![CDATA[chrome上很好用的微博扩展FaWave前几天突然在更新新浪微博的时候报错了，后来google上查了才知道是新浪又发浪了。用惯了FaWave，所以还是根据FaWave作者的提示，用自己的appkey。    还是google上找到一些appkey，不过今天早上一个appkey又不能用了，所以看来今后找appkey好像会变成经常要做的事情了。鄙视新浪！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>chrome上很好用的微博扩展FaWave前几天突然在更新新浪微博的时候报错了，后来google上查了才知道是新浪又发浪了。用惯了FaWave，所以还是根据FaWave作者的提示，用自己的appkey。</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pELVv5ncLDtmz3kQ9DsbzQkkWCyj4Mq0LjZ9eK3zclGRj6tccoz7pajWlQfermoLisLIwfllqeogV7LXMDbAe-A/ScreenShot_2011-08-02_135242.jpg" /></p>
<p>还是google上找到一些appkey，不过今天早上一个appkey又不能用了，所以看来今后找appkey好像会变成经常要做的事情了。鄙视新浪！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopes4.me/html/continue-to-use-fawave-keep-looking-appkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momento无法同步新浪微博的暂时解决方案</title>
		<link>http://www.hopes4.me/html/temporary-solution-to-synchronize-sina-microblogging-to-momento/</link>
		<comments>http://www.hopes4.me/html/temporary-solution-to-synchronize-sina-microblogging-to-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
				<category><![CDATA[about web]]></category>
		<category><![CDATA[Momento]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[同步]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopes4.me/html/temporary-solution-to-synchronize-sina-microblogging-to-momento/</guid>
		<description><![CDATA[在天朝，玩新浪微博比twitter要方便得多，但如果要同步新浪微博的内容到其他平台就有点麻烦了。  Momento内虽然可以使用rss feeds，但是却不能同步新浪微博的feeds，所以我的方案就是曲线救国。使用ifttt同步新浪微博的feeds到twitter，然后Momento同步twitter。  这里我只是给个方案，具体的做法也不是很复杂，大家自己搞定吧。  ps:新浪微博的feeds，非官方，请使用如下的形式http://medcl.net/SinaRss.aspx?uid=123456789即可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在天朝，玩新浪微博比twitter要方便得多，但如果要同步新浪微博的内容到其他平台就有点麻烦了。</p>
<p>Momento内虽然可以使用rss feeds，但是却不能同步新浪微博的feeds，所以我的方案就是曲线救国。使用ifttt同步新浪微博的feeds到twitter，然后Momento同步twitter。</p>
<p>这里我只是给个方案，具体的做法也不是很复杂，大家自己搞定吧。</p>
<p>ps:新浪微博的feeds，非官方，请使用如下的形式<a href="http://medcl.net/SinaRss.aspx?uid=123456789">http://medcl.net/SinaRss.aspx?uid=123456789</a>即可。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopes4.me/html/temporary-solution-to-synchronize-sina-microblogging-to-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的ifttt</title>
		<link>http://www.hopes4.me/html/my-ifttt/</link>
		<comments>http://www.hopes4.me/html/my-ifttt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
				<category><![CDATA[about web]]></category>
		<category><![CDATA[ifttt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopes4.me/html/my-ifttt/</guid>
		<description><![CDATA[拿到ifttt的邀请并注册已经有段时间了，不过一直没怎么在用，今天下午正好想起来了，顺便到博客上除除草兼试验一下ifttt。  不废话，直接上图  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>拿到ifttt的邀请并注册已经有段时间了，不过一直没怎么在用，今天下午正好想起来了，顺便到博客上除除草兼试验一下ifttt。</p>
<p>不废话，直接上图</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p8KTXvdgR3JxZfCjhYOjqnCmHtvcAK2llWuwRI48diFu9v5xU_U1GlS_9KwV7Lc2qCiL7VeLiMmBxUnNUkzGvaA/ScreenShot_2011-07-21_172559.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopes4.me/html/my-ifttt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chrome快捷键自动填写博客评论个人信息</title>
		<link>http://www.hopes4.me/html/hrome-shortcut-automatically-fill-in-personal-information-blog-comments/</link>
		<comments>http://www.hopes4.me/html/hrome-shortcut-automatically-fill-in-personal-information-blog-comments/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
				<category><![CDATA[about web]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chrome extension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopes4.me/html/hrome-shortcut-automatically-fill-in-personal-information-blog-comments/</guid>
		<description><![CDATA[今天早些时候看到i飞扬的一篇博文，受到启发，因此有了此文。  i飞扬的原文为一步简单解决Wordpress评论个人信息自动填写！他的方式是使用bookmarklet，但是对于chrome比较宝贵的书签栏位置来说，增加一个bookmarklet还是很让人费神的。  突然想起曾经看到过一个可以自定义chrome的扩展，貌似那样就可以直接用快捷键来执行这个操作了。  Shortcut Manager就是能达到此功用的“神器”    上图是设定自己喜欢的快捷键的位置    上图中红圈的位置是选择使用js，而不是打开网页。然后就是放入相关的js代码，下面附上js代码。 javascript:(function(){document.getElementById('author').value='昵称';document.getElementById('email').value='邮件地址';document.getElementById('url').value='网站链接';document.getElementById('comment').value='博主写得很赞!'})()  当然，上面的代码直接保存为书签也是可以的，看各人喜好了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天早些时候看到<a href="http://ifeiyang.cn/" target="_blank">i飞扬</a>的一篇博文，受到启发，因此有了此文。</p>
<p><a href="http://ifeiyang.cn/" target="_blank">i飞扬</a>的原文为<a href="http://ifeiyang.cn/archives/2111.html" target="_blank">一步简单解决Wordpress评论个人信息自动填写！</a>他的方式是使用bookmarklet，但是对于chrome比较宝贵的书签栏位置来说，增加一个bookmarklet还是很让人费神的。</p>
<p>突然想起曾经看到过一个可以自定义chrome的扩展，貌似那样就可以直接用快捷键来执行这个操作了。</p>
<p><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/mgjjeipcdnnjhgodgjpfkffcejoljijf" target="_blank">Shortcut Manager</a>就是能达到此功用的“神器”</p>
<p><a href="http://www.hopes4.me/wp-content/uploads/2011/03/ScreenShot_2011-03-23_170703.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto; padding-top: 0px" title="ScreenShot_2011-03-23_170703" border="0" alt="ScreenShot_2011-03-23_170703" src="http://www.hopes4.me/wp-content/uploads/2011/03/ScreenShot_2011-03-23_170703_thumb.jpg" width="338" height="75" /></a></p>
<p>上图是设定自己喜欢的快捷键的位置</p>
<p><a href="http://www.hopes4.me/wp-content/uploads/2011/03/ScreenShot_2011-03-23_170841.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto; padding-top: 0px" title="ScreenShot_2011-03-23_170841" border="0" alt="ScreenShot_2011-03-23_170841" src="http://www.hopes4.me/wp-content/uploads/2011/03/ScreenShot_2011-03-23_170841_thumb.jpg" width="580" height="391" /></a></p>
<p>上图中红圈的位置是选择使用js，而不是打开网页。然后就是放入相关的js代码，下面附上js代码。</p>
<p> <code lang="js">javascript:(function(){document.getElementById('author').value='昵称';document.getElementById('email').value='邮件地址';document.getElementById('url').value='网站链接';document.getElementById('comment').value='博主写得很赞!'})()</code>
<p>当然，上面的代码直接保存为书签也是可以的，看各人喜好了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopes4.me/html/hrome-shortcut-automatically-fill-in-personal-information-blog-comments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foursquare，又是个杯具！</title>
		<link>http://www.hopes4.me/html/foursquare-is-over/</link>
		<comments>http://www.hopes4.me/html/foursquare-is-over/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
				<category><![CDATA[about web]]></category>
		<category><![CDATA[墙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hopes4.me/html/foursquare-is-over/</guid>
		<description><![CDATA[刚玩了几天的foursquare，刚觉得它有点好玩，它就杯具地被墙了！  真不知道接下来还会有什么好的网络应用能逃得过我们伟大的墙，唉！ 无语地从我的pulse上把foursquare删掉，希望那些个玩转四方、在哪和街旁等会发展成像人人那样。  没什么心情再多写什么了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em">刚玩了几天的foursquare，刚觉得它有点好玩，它就杯具地被墙了！</p>
<p style="text-indent: 2em">真不知道接下来还会有什么好的网络应用能逃得过我们伟大的墙，唉！ 无语地从我的pulse上把foursquare删掉，希望那些个玩转四方、在哪和街旁等会发展成像人人那样。</p>
<p style="text-indent: 2em">没什么心情再多写什么了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopes4.me/html/foursquare-is-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave，这次真的是当白菜送了</title>
		<link>http://www.hopes4.me/html/google-wave-is-really-sent-as-cabbage/</link>
		<comments>http://www.hopes4.me/html/google-wave-is-really-sent-as-cabbage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
				<category><![CDATA[about web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[邀请]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdssl.com/2009/11/26/google-wave-is-really-sent-as-cabbage/</guid>
		<description><![CDATA[直接看图吧  和上次一样，有需要的朋友直接在留言里填上你的gmail帐号，我会一一提名的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em">直接看图吧</p>
<p><img style="width: 363px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="https://public.bay.livefilestore.com/y1pm4jTztyGnSpIDFNHvzmNmtlABECNlvU26IO9ZWWz78A0ceX-JwZ18NVfknpZkvyCuWNCd5vJkYrecZRSwALGXg/ScreenShot_2009-11-26_102005.png/" width="361" height="345" /></p>
<p style="text-indent: 2em">和上次一样，有需要的朋友直接在留言里填上你的gmail帐号，我会一一提名的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopes4.me/html/google-wave-is-really-sent-as-cabbage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave is down for maintenance</title>
		<link>http://www.hopes4.me/html/google-wave-is-down-for-maintenance/</link>
		<comments>http://www.hopes4.me/html/google-wave-is-down-for-maintenance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
				<category><![CDATA[about web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdssl.com/2009/11/04/google-wave-is-down-for-maintenance/</guid>
		<description><![CDATA[今天访问wave的时候出现了down机的告示，截了个图，图上的两个脚丫蛮好玩的。  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em">今天访问wave的时候出现了down机的告示，截了个图，图上的两个脚丫蛮好玩的。</p>
<p style="text-indent: 2em"><a href="http://www.hopes4.me/wp-content/uploads/2009/11/ScreenShot_20091104_132149.png"><img style="border-right-width: 0px; width: 507px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="Google Wave is down for maintenance" border="0" alt="Google Wave is down for maintenance" src="http://www.hopes4.me/wp-content/uploads/2009/11/ScreenShot_20091104_132149_thumb.png" width="644" height="426" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopes4.me/html/google-wave-is-down-for-maintenance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20个Google Wave邀请，无条件送给留言的您</title>
		<link>http://www.hopes4.me/html/20-google-wave-invitation-will-be-sent-unconditionally-to-whom-leave-a-message/</link>
		<comments>http://www.hopes4.me/html/20-google-wave-invitation-will-be-sent-unconditionally-to-whom-leave-a-message/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 03:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
				<category><![CDATA[about web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[邀请]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qdssl.com/2009/11/04/20-google-wave-invitation-will-be-sent-unconditionally-to-whom-leave-a-message/</guid>
		<description><![CDATA[已经全部送完了，谢谢大家的关注！ 此日志的内容如标题，用下面的截图来展示我所剩余的Google Wave邀请。  参与方式很简单，想要的朋友直接留言，我将把你们留言里填的email帐号作为邀请的帐号。 好了，废话不多说了，开始吧，朋友们！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="inner_title"><font size="4">已经全部送完了，谢谢大家的关注！</font></span></p>
<p style="text-indent: 2em">此日志的内容如标题，用下面的截图来展示我所剩余的Google Wave邀请。</p>
<p style="text-indent: 2em"><a href="http://www.hopes4.me/wp-content/uploads/2009/11/ScreenShot_20091104_112113.png"><img style="border-right-width: 0px; width: 351px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="Google Wave邀请" border="0" alt="Google Wave邀请" src="http://www.hopes4.me/wp-content/uploads/2009/11/ScreenShot_20091104_112113_thumb.png" width="351" height="270" /></a></p>
<p style="text-indent: 2em">参与方式很简单，想要的朋友直接留言，我将把你们留言里填的email帐号作为邀请的帐号。</p>
<p style="text-indent: 2em">好了，废话不多说了，开始吧，朋友们！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hopes4.me/html/20-google-wave-invitation-will-be-sent-unconditionally-to-whom-leave-a-message/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

